CEMENTOS | ![]() |
|
CEMENTO MONTERREY 50 Kg. | 20 | |
CEMENTO BLANCO 50 Kg. | 20 | |
CEMENTO BLANCO 25 KG | 40 | |
MORTERO | 20 | |
PIRACAL | 40 | |
CALIDRA | 40 | |
CAL PORTER | 40 | |
CALTECO | 40 | |
ARENA DE RIO EN SACOS 50 KG | 20 | |
GRAVA DE 1/2 ó 3/4 EN SACO 50 KG | 20 | |
YESO IMPERIAL | 25 | |
YESO SUPREMO | 25 | |
YESO PERLA | 25 | |
MARMOLINA | 20 | |
PEGAMIX CONSTRUCTOR BLANCO | 50 | |
PEGAMIX CONSTRUCTOR GRIS | 50 | |
PEGAZUL | 50 | |
ADHESIVO PERDURA BLANCO | 50 | |
PEGA PISOS Y MARMOL GRIS PERDURA | 50 | |
PEGACERAMICA GRIS (A.BAJIO) ECONOMICA | 50 | |
PEGACERAMICA GRIS (A.BAJIO) | 50 | |
PEGAZULEJO BLANCO (A. BAJIO) | 50 | |
PEGAMIX PSP CEMIX 20 KG | 50 | |
CEMENCROM CAFE | KG. | |
CEMENCROM ROJO OXIDO | KG. | |
CEMENCROM AMARILLO OXIDO | KG. | |
CEMENCROM AGUAMARINA | KG. | |
CEMENCROM VERDE NILO | KG. | |
CEMENCROM VERDE PRADERA | KG. | |
CEMENCROM VERDE BRILLANTE | KG. | |
CEMENCROM CELESTE | KG. | |
CEMENCROM ROJO CARMIN | KG. | |
CEMENCROM NEGRO | KG. | |
CEMENCROM TURQUESA | KG. | |
ADEBLOCK | 25 | |
BOQUILLERA PLUS | 100 | |
ACEROS | ![]() |
|
VARILLA HYLSA 3/8 | 150 | |
VARILLA HYLSA 1/2 | 84 | |
VARILLA HYLSA 5/8 | 53 | |
VARILLA HYLSA 3/4 | 37 | |
VARILLA HYLSA 1" | 21 | |
VARILLA HYLSA 1 1/4" | 13 | |
VARILLA SAN LUIS 3/8 | 150 | |
VARILLA SAN LUIS 1/2 | 84 | |
VARILLA SAN LUIS 5/8 | 53 | |
VARILLA SAN LUIS 3/4 | 37 | |
VARILLA SAN LUIS 1" | 21 | |
VARILLA 6000 ó TEC-60 | 689 | |
ALAMBRON | TON. | |
ALAMBRE RECOCIDO | TON. | |
CASTILLO 10-10-3 | PZA. | |
CASTILLO 12-12-3 | PZA. | |
CASTILLO 12-12-4 | PZA. | |
CASTILLO 15-15-3 | PZA. | |
CASTILLO 15-15-4 | PZA. | |
CASTILLO 15-20-4 | PZA. | |
CASTILLO 12-20-4 | PZA. | |
CASTILLO 15-15-4 3/8 | PZA. | |
CASTILLO 15-20-4 3/8 | PZA. | |
ESCALERILLA 12-2 3 Mts. | ||
MALLA 66-6-6 (190 KG ROLLO) | ROLLO | |
MALLA 66-10-10 (100 KG ROLLO) | ROLLO | |
ESTRIBOS 15-15-4 | PZA. | |
ESTRIBOS 15-20-4 | PZA. | |
ESTRIBOS 15-25-4 | PZA. | |
ESTRIBOS 15-30-4 | PZA. | |
ESTRIBOS 15-35-4 | PZA. | |
CLAVO DE 1 A 1 1/2 " | KG. | |
CLAVO DE 2 A 4 " | KG. | |
GRAPA GALVANIZADA | KG. | |
LAMINA GALV. CAL. 28 ANCHO .92 CM | MT. | |
GALVATEJA CAL 26 | MT. | |
SEGUETAS | PZA. | |
ALAMBRE DE PUAS POTRERO 30 KG AN | ROLLO | |
ALAMBRE DE PUAS POTRERO 34 KG AN | ROLLO | |
MOLDURA POLIESTIRENO | PZA. | |
CASETON 40-40-10 | PZA. | |
CASETON 40-40-15 | PZA. | |
CASETON 40-40-20 | PZA. | |
CASETON 40-60-10 | PZA. | |
CASETON 40-60-15 | PZA. | |
CASETON 40-60-20 | PZA. | |
PANEL W (PARED 1.22X2.44) 2 " | PZA. | |
PANEL W (PARED 1.22X2.44) 3 " | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 1 1/2 ECONOMICO | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 2 " ECONOMICO | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 3 " ECONOMICO | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 4 " ECONOMICO | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 6 " ECONOMICO | PZA. | |
COPLE PVC SANITARIO DE 2 " ECONOMICA | PZA. | |
COPLE PVC SANITARIO DE 3 " ECONOMICA | PZA. | |
COPLE PVC SANITARIO DE 4 " ECONOMICA | PZA. | |
TEE PVC SENCILLA DE 2 " ECONOMICA | PZA. | |
TEE PVC SENCILLA DE 3 " ECONOMICA | PZA. | |
TEE PVC SENCILLA DE 4 " ECONOMICA | PZA. | |
TEE PVC SENCILLA DE 6 " ECONOMICA | PZA. | |
TEE PVC SAN. 4 X 2 " | PZA. | |
YEE PVC 2 " | PZA. | |
YEE PVC 3 " | PZA. | |
YEE PVC 4 " | PZA. | |
YEE PVC 4 X 1 1/2 " | PZA. | |
REDUCCION PVC 4 X 2 | PZA. | |
REDUCCION PVC 4 X 3 | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 2 " DE NORMA | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 3 " DE NORMA | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 4 " DE NORMA | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 6 " DE NORMA | PZA. | |
TUBO PVC SANIT. LIG. 8 " DE NORMA | PZA. | |
CODO PVC SANIT. 90 DE 2 " ECONOMICO | PZA. | |
CODO PVC SANIT. 90 DE 3 " ECONOMICO | PZA. | |
CODO PVC SANIT. 90 DE 4 " ECONOMICO | PZA. | |
CODO PVC 2 " X 45º | PZA. | |
CODO PVC 3 " X 45º | PZA. | |
CODO PVC 4 " X 45º | PZA. | |
CODO PVC 4 " X 90º C/SAL. LAT. | PZA. | |
CODO PVC 4 " X 90º C/SAL. TRAS. | PZA. | |
CESPOL PVC SANIT. ECONOM. SAL 2 " | PZA. | |
COLADERA PVC SANIT. UNIVERSAL | PZA. | |
BOTE INTEGRAL | PZA. | |
PEGAMENTO PVC TUBO 50 GR. | PZA. | |
PEGAMENTO PVC TUBO 125 ML. | PZA. | |
PEGAMENTO PVC TUBO 240 ML. | PZA. | |
PEGAMENTO PVC TUBO 475 ML. | PZA. | |
PEGAMENTO PVC TUBO 940 ML. | PZA. | |
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2 100 MTS. | ROLLO | |
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2 50 MTS. | ROLLO | |
IMPERCOOL CTO. PLASTICO | 3.8 LT | |
IMPERCOOL CTO PLASTICO | 19 LT | |
IMPERCOOL SELLADOR ACR. | 3.8 LT | |
IMPERCOOL SELLADOR ACR | 19 LT | |
IMPERCOOL STANDAR | 19 LT | |
IMPERCOOL PLUS | 19 LT | |
FESTERMIX 19 LT ACELER. P/CONCRETO | CUB | |
FESTERMIX 4 LT ACELER. P/CONCRETO | CUB | |
EPOXINE 200 ADHESIVO EPOXICO | 1 LT | |
CIMBRAFEST DESMOLDANTE | CUB 19 | |
CURAFEST ROJO MEMBRANA CURADO | CUB 19 | |
FESTERGRAL 2 KG IMPERMEABILIZANTES | BOLSA | |
FESTERGRAL 5 KG IMPERMEABILIZANTES | BOLSA | |
FESTERGRAL 20 KG IMPERMEABILIZANTES | BOLSA | |
FESTERBOND 1 LT ADHESIVO P/CONC. | BOTE | |
FESTERBOND 4 LT ADHESIVO P/CONC. | BOTE | |
FESTERBOND 19 LT ADHESIVO P/CONC. | CUB | |
ACRITON 4 LT SELLADOR ACRILICO | BOTE | |
ACRITON 19 LT SELLADOR ACRILICO | CUB | |
IMPERC. MALLA DE REFUERZO | 100 M2 | |
TINACO CEMIX 450 LT | PZA. | |
TINACO CEMIX 600 LT | PZA. | |
TINACO CEMIX 750 LT | PZA. | |
TINACO CEMIX 1100 LT | PZA. | |
CROMIX COLOR Y ENDURECEDOR I 20 COLORES | 20 KG | |
DESMOLDANTE GRIS OBSCURO | C 10 KG | |
DESMOLDANTE NEUTRO | C 10 KG | |
CROMIX SELLADOR | CUB 19 | |
MOLDE (CONCRETO ESTAMPADO) | PZA. | |
GRAPAS (1 1/4", 31mm CAL-9.0) | KG | |
PLAFON (METAL DESPLEGABLE) C-26 | PZA. | |
MALLA HEXAG. C-22, AB-25, AL-1, L-45 | ROLLO | |
MALLA HEXAG. C-20, AB-38, AL-1.5, L-45 | ROLLO | |
MALLA HEXAG. C-20, AB-50, AL-1.5, L-45 | ROLLO | |
MALLA HEXAG. C-20, AB-50, AL-1.75, L-45 | ROLLO | |
MALLA CICLONICA GALV. AL-1, 20 MTS | ROLLO | |
MALLA CICLONICA GALV. AL-1.25, 20 MTS | ROLLO | |
MALLA CICLONICA GALV. AL-1.5, 20 MTS | ROLLO | |
MALLA CICLONICA GALV. AL-1.75, 20 MTS | ROLLO | |
MALLA CICLONICA GALV. AL-2, 20 MTS | ROLLO | |
MALLA GRADUADA AVIC. C-11-14.5 AL-1.02 | ROLLO | |
MALLA GRADUADA AVIC. C-11-14.5 AL-1.22 | ROLLO | |
MALLA GRADUADA AVIC. C-11-14.5 AL-1.50 | ROLLO | |
CRIBA GRANO PLATA REFORZ. 4X4 30M AL-.91 | ROLLO | |
CRIBA GRANO PLATA REFORZ. 5X5 30M AL-.91 | ROLLO | |
CRIBA GRANO PLATA REFORZ. 6X6 30M AL-.91 | ROLLO | |
LADRILLO CUÑON ROJO 5X12X25 | PZA. | |
TABICON DE 10X14X28 + F | PZA. | |
BLOCK LIGERO 15X20X40 | PZA. | |
POLIN DE MADERA 3 1/2 X 3 1/2 X 16" | PZA. | |
MATERIAL ELECTRICO | ![]() |
|
CHALUPA GALVANIZADA | PZA. | |
CAJA REDONDA DE REGISTRO DE 3X3 | PZA. | |
CAJA CUADRADA DE REGISTRO DE 3X3 | PZA. | |
CAJA CUADRADA DE REGISTRO DE 4X4 | PZA. | |
MUFA DE 1 1/4 CUERDA | PZA. | |
VARILLA DE COBRE DE 1/2 X 1.00 MT | PZA. | |
VARILLA DE COBRE DE 1/2 CON CONECTOR | JGO. | |
CONECTOR DE BRONCE | PZA. | |
TUBO CONDUIT PARA ACOMETIDA DE 1 1/4 | PZA. | |
BASE SOQUET IUSA PARA ACOMETIDA | PZA. | |
CENTRO DE CARGA Q1P IUSA | PZA. | |
CENTRO DE CARGA Q2P IUSA | PZA. | |
CENTRO DE CARGA CC01E IGESA | PZA. | |
CENTRO DE CARGA CC02E IGESA | PZA. | |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 30A | PZA. | |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 15A | PZA. | |
SOQUET SENCILLO DE BAQUELITA | PZA. | |
SOQUET DE PORCELANA 4 " ROSETA | PZA. | |
CINTA DE AISLAR NEGRA 16.7 MT | PZA. | |
CINTA DE AISLAR NEGRA 9 MT | PZA. | |
CONTACTO SENCILLO T/QUINZIÑO, MCA ASTRO | PZA. | |
CONTACTO DUPLEX MARFIL COOPER LAITING | PZA. | |
APAGADOR SENCILLO T/QUINZIÑO, MCA. ASTRO | PZA. | |
PLACA DE ALUMINIO 1 MOD T/QUINZIÑO ASTRO | PZA | |
PLACA DE ALUMINIO 2 MOD T/QUINZIÑO ASTRO | PZA | |
PLACA DE ALUMINIO 3 MOD T/QUINZIÑO ASTRO | PZA | |
PLACA DE ALUMINIO TV T/QUINZIÑO ASTRO | PZA | |
PLACA DE ALUMINIO DUPLEX MCA ASTRO | PZA. | |
CABLE THW CAL 14 KOBREX | ROLLO | |
CABLE THW CAL 12 KOBREX | ROLLO | |
CABLE THW CAL 10 KOBREX | ROLLO | |
CABLE THW CAL 8 KOBREX | ROLLO | |
PLOMERIA Y FERRETERIA | ![]() |
|
CODO DE COBRE/C 1/2 X 90º DE 13 MM | PZA. | |
CODO DE COBRE/C 3/4 X 90º DE 19 MM | PZA. | |
CODO DE COBRE/C 1 " X 90º DE 25 MM | PZA. | |
CODO DE COBRE/C 1/2 X 45º DE 13 MM | PZA. | |
CODO DE COBRE/C 3/4 X 45º DE 19 MM | PZA. | |
CODO DE COBRE/C 1 " X 45º DE 25 MM | PZA. | |
COPLE COBRE/C 1/2 DE 13 MM | PZA. | |
COPLE COBRE/C 3/4 DE 19 MM | PZA. | |
COPLE COBRE/C 1 " DE 25 MM | PZA. | |
CODO 90º C/FIERRO 1/2 R/INTERIOR | PZA. | |
CONECTOR C/ROSCA INT. 1/2 | PZA. | |
CONECTOR C/ROSCA EXT. 1/2 | PZA. | |
CONECTOR C/ROSCA EXT. 3/4 | PZA. | |
TEE COBRE/C DE 1/2 DE 13 MM | PZA. | |
TEE COBRE/C DE 3/4 DE 19 MM | PZA. | |
TEE COBRE/C DE 1 " DE 25 MM | PZA. | |
TEE REDUC. COBRE/C 3/4 X 1/2 X 3/4 | PZA. | |
TEE REDUC. COBRE/C 3/4 X 3/4 X 1/2 | PZA. | |
TUERCA UNION COBRE/C DE 1/2 | PZA. | |
TUERCA UNION COBRE/C DE 3/4 | PZA. | |
REDUCCION BUSHING C/C 3/4 X 1/2 | PZA. | |
REDUCCION BUSHING C/C 1 " X 1/2 | PZA. | |
REDUCCION BUSHING C/C 1 " X 3/4 | PZA. | |
LIJA 1 1/2 DE ANCHO C/46 MT | MT | |
TUBO DE COBRE 1/2 TIPO "M" | TRAMO | |
TUBO DE COBRE 3/4 TIPO "M" | TRAMO | |
TUBO DE COBRE FLEX 3/8 | MT | |
NIPLE TERMINAL 1/2 X 3/8 | PZA. | |
TUERCA CONICA DE 3/8 | PZA. | |
CODO GALV. DE 1/2 X 90º | PZA. | |
REDUCCION BUSHING DE 1 1/2 X 3/4 GALV. | PZA. | |
TUERCA UNION DE 1/2 GALV. | PZA. | |
CODO RINCON GALV. DE 1/2 | PZA. | |
NIPLE GALV. 1/2 X 2 " | PZA. | |
CUELLO DE CERA C/GUIA | PZA. | |
ADAPTADOR DE HULE 2 " X 1 1/4 | PZA. | |
SOLDADURA OMEGA 50 X 50 | PZA. | |
LLAVE NARIZ PARA MANGUERA 1/2 | PZA. | |
VALV. COMPUERTA DE 1/2 ROSCA | PZA. | |
VALV. COMPUERTA DE 3/4 ROSCA | PZA. | |
VALV. COMPUERTA DE 1/2 SOLDABLE | PZA. | |
VALV. COMPUERTA DE 3/4 SOLDABLE | PZA. | |
VALV. FLOTADOR DE 1/2 P/TINACO | PZA. | |
JGO. IND. EMPOTRAR SOLD. C/ML | PZA. | |
REGADERA C/BRAZO DE HIERRO | PZA. | |
REGADERAREDONDA C/BRAZO Y CH. | PZA. | |
MANGUERA CONECTOR ALUMINIO P/WC 35 CM | PZA. | |
MANGUERA CONECTOR ALUMINIO P/LAVABO 40 CM | PZA. | |
LLAVE IND. P/FREGADERO 1/2 | PZA. | |
MEZCLADORA PARA LAVABO DE 1/2 | PZA. | |
VALVULA MACHO T/CANDADO 1/2 | PZA. | |
PASTA P/SOLDAR 60 GRS FUNDENTE | PZA. | |
PASTA P/SOLDAR 125 GRS FUNDENTE | PZA. | |
PASTA P/SOLDAR 250 GRS FUNDENTE | PZA. | |
SOPORTE P/LAVABO | PZA. | |
PIJA SANITARIA PARA WC | PZA. | |
CINTA TEFLON DE 1/2 X 260 | PZA. | |
CINTA TEFLON DE 3/4 X 260 | PZA. | |
LLAVE CONTROL ANGULAR | PZA. | |
CESPOL PARA LAVABO PVC ECO | PZA. | |
CESPOL PARA FREGADERO PVC ECO | PZA. |
Calz. Revolución Mexicana # 95 Col. Industrial. Guadalupe, Zacatecas. México Tel. +52 (492) 923 2312 Fax. +52 (492) 923 1488
|
Regresar |